Preços
Planos que crescem junto com o seu negócio
Comece hoje mesmo, sem cartão de crédito. Faça upgrade quando precisar.
- Sem cartão de crédito
- Cancele quando quiser
- Suporte em pt-BR
Start
Para pequenos negócios
R$ 79,90
por mês, faturado anualmente-20%
- 1 Workspace
- 1 Usuário
- 1 Número conectado
- 1.000 contatos
MAIS POPULAR
Growth
Para equipes em crescimento
R$ 199,90
por mês, faturado anualmente-20%
- 3 Workspaces
- 3 Usuários
- 3 Números conectados
- 5.000 contatos
Scale
Para negócios com escala
R$ 399,90
por mês, faturado anualmente-20%
- 5 Workspaces
- 10 Usuários
- 5 Números conectados
- 20.000 contatos
Enterprise
Para grandes empresas
Sob consulta
- Workspaces ilimitados
- Usuários ilimitados
- Conexões ilimitadas
- Contatos ilimitados
Compare os planos
| Start | Growth | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Workspaces | ||||
| Espaços de trabalho | Até 1 | Até 3 | Até 5 | Ilimitado |
| Usuários e Convidados | ||||
| Usuários ativos | Até 1 | Até 3 | Até 10 | Ilimitado |
| Usuários adicionais | R$ 49,90 | R$ 39,90 | R$ 29,90 | Ilimitado |
| Convidados (visualização) | Até 5 | Ilimitado | Ilimitado | |
| Chat integrado | ||||
| Tags | ||||
| Conversas | ||||
| Anotações | ||||
| Respostas padrões | ||||
| Tipos de mensagem | ||||
| Mensagens de Texto | ||||
| Mensagens de Imagem | ||||
| Mensagens de Documento | ||||
| Mensagens de Áudio | ||||
| Mensagens de Vídeo | ||||
| Mensagens com Botão | ||||
| Campanhas | ||||
| Campanhas ativas | 50 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Limite de disparos | 10.000 por dia | 50.000 por dia | Ilimitado | Ilimitado |
| Custo por disparo (chip próprio) | R$ 0,10 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,01 |
| Custo por disparo (Meta) — Em breve | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | |
| Uso de variáveis | ||||
| Agendamento de envio | ||||
| Controles de envio | ||||
| Automações | ||||
| Automações ativas | 5 | 25 | 50 | Ilimitado |
| Limite de disparos | 10.000 por dia | 50.000 por dia | Ilimitado | Ilimitado |
| Custo por disparo (chip próprio) | R$ 0,10 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,01 |
| Custo por disparo (Meta) — Em breve | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | |
| Automações de sazonalidade | ||||
| Automações de Integrações | ||||
| Uso de variáveis | ||||
| Agentes de IA | ||||
| Agentes ativos | 1 | 5 | 30 | Ilimitado |
| Pacote de 10 mil tokens | R$ 0,57 | R$ 0,45 | R$ 0,38 | R$ 0,35 |
| Atendimentos por agente | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Assumir atendimento | ||||
| Treinamento via Prompt | ||||
| Treinamento via Texto | ||||
| Treinamento via Documentos | ||||
| Treinamento via Vídeos | ||||
| Agente prever Intenções | ||||
| CRM | ||||
| Funis de venda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Oportunidades | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Histórico de contato | ||||
| Catálogo de produtos | ||||
| Anexo de Arquivos | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Campos Obrigatórios | ||||
| Menção e Comentários | ||||
| Números e Conexões | ||||
| Números conectados | 1 incluso | 3 inclusos | 5 inclusos | Ilimitado |
| Conexões adicionais | R$ 49,90 | R$ 39,90 | Grátis | Ilimitado |
| Chip próprio | ||||
| WhatsApp API Oficial (Meta) — Em breve | ||||
| Contatos | ||||
| Quantidade de contatos | 1.000 | 5.000 | 20.000 | Ilimitado |
| Campos personalizados | ||||
| Tags de Contato | ||||
| Tags de Empresa | ||||
| Listas de contatos | ||||
| Relatórios | ||||
| Relatório Geral | ||||
| Relatório de Campanhas | ||||
| Relatório de Automações | ||||
| Relatório de Agentes | ||||
| Relatório de Atendimentos | ||||
| Relatório de Oportunidades | ||||
| Relatório de Vendas | ||||
| Suporte | ||||
| Central de Ajuda | ||||
| Suporte via E-mail | ||||
| Suporte via Chat | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Assistência na migração | Fale conosco | Fale conosco | ||
| Integrações | ||||
| Integrações via Webhook | ||||
| Acesso a API | ||||
| Integração personalizada | Fale conosco | Fale conosco | ||
| Privacidade e Segurança | ||||
| Armazenamento de dados | ||||
| Autenticação de dois fatores | ||||
| Em conformidade com o SOC 2 | ||||
| Criptografia AES 256 | ||||
| Conformidade LGPD e GDPR | ||||
Perguntas frequentes
