Preços
Cabe agora
Cabe agora
e aguenta o crescimento.
Todos os planos incluem CRM, campanhas, automações, agentes de IA e inbox multicanal. O que muda é o tamanho da sua operação.
Start
Para pequenos negóciosR$99,90/mês
Faturado mensalmente
Começar grátis- 1 espaço de trabalho
- 1 usuário
- 1 número conectado
- 1.000 contatos
Mais popular
Growth
Para equipes em crescimentoR$249,90/mês
Faturado mensalmente
Começar grátis- 3 espaços de trabalho
- 3 usuários
- 3 números conectados
- 5.000 contatos
- Suporte prioritário
Scale
Para negócios com escalaR$499,90/mês
Faturado mensalmente
Começar grátis- 5 espaços de trabalho
- 10 usuários
- 5 números conectados
- 20.000 contatos
- Conexões extras grátis
Enterprise
Para grandes empresasSob consulta
Plano desenhado com o seu time
Falar com vendas- Espaços de trabalho ilimitados
- Usuários ilimitados
- Conexões ilimitadas
- Contatos ilimitados
Sem cartão de crédito Sem fidelidade, cancele quando quiser Pagamento via PIX com nota fiscal
Compare os planos
Tudo que entra em cada plano, sem letra miúda.
| Funcionalidade | StartR$ 99,90/mês | GrowthR$ 249,90/mês | ScaleR$ 499,90/mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|
| Espaços de trabalho | ||||
| Espaços de trabalho | Até 1 | Até 3 | Até 5 | Ilimitado |
| Usuários e convidados | ||||
| Usuários ativos | Até 1 | Até 3 | Até 10 | Ilimitado |
| Usuários adicionais | R$ 49,90 | R$ 39,90 | R$ 29,90 | Ilimitado |
| Convidados (visualização) | Até 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Números e conexões | ||||
| Números conectados | 1 incluso | 3 inclusos | 5 inclusos | Ilimitado |
| Conexões adicionais | R$ 49,90 | R$ 39,90 | Grátis | Ilimitado |
| Chip próprio | ||||
| WhatsApp API Oficial (Meta)Em breve | ||||
| Contatos | ||||
| Quantidade de contatos | 1.000 | 5.000 | 20.000 | Ilimitado |
| Campos personalizados | ||||
| Tags de contato | ||||
| Tags de empresa | ||||
| Listas de contatos | ||||
| Smart Lists (listas por regra) | ||||
| Chat integrado | ||||
| Tags | ||||
| Conversas | ||||
| Anotações | ||||
| Respostas padrão | ||||
| Instagram Direct | ||||
| Facebook Messenger | ||||
| Setores de atendimento | ||||
| Tipos de mensagem | ||||
| Texto | ||||
| Imagem | ||||
| Documento | ||||
| Áudio | ||||
| Vídeo | ||||
| Com botões | ||||
| Campanhas | ||||
| Campanhas ativas | 50 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Limite de disparos | 10.000/dia | 50.000/dia | Ilimitado | Ilimitado |
| Custo por disparo (chip próprio) | R$ 0,10 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,01 |
| Custo por disparo (Meta)Em breve | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | |
| Uso de variáveis | ||||
| Agendamento de envio | ||||
| Controles de envio | ||||
| E-mail marketing (com teste A/B) | ||||
| Automações | ||||
| Automações ativas | 5 | 25 | 50 | Ilimitado |
| Limite de disparos | 10.000/dia | 50.000/dia | Ilimitado | Ilimitado |
| Custo por disparo (chip próprio) | R$ 0,10 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,01 |
| Custo por disparo (Meta)Em breve | R$ 0,03 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | |
| Automações de sazonalidade | ||||
| Automações de integrações | ||||
| Uso de variáveis | ||||
| Agendamento de envio | ||||
| Agentes de IA | ||||
| Agentes ativos | 1 | 5 | 30 | Ilimitado |
| Pacote de 10 mil tokens | R$ 0,57 | R$ 0,45 | R$ 0,38 | R$ 0,35 |
| Atendimentos por agente | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Assumir atendimento | ||||
| Treinamento via prompt | ||||
| Treinamento via texto | ||||
| Treinamento via documentos | ||||
| Treinamento via vídeos | ||||
| Agente prever intenções | ||||
| Neway AI — copiloto do CRM (⌘J) | ||||
| CRM | ||||
| Funis de venda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Oportunidades | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Histórico de contato | ||||
| Catálogo de produtos | ||||
| Anexo de arquivos | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Campos obrigatórios | ||||
| Menções e comentários | ||||
| Modelo de dados personalizado | ||||
| Formulários de captação | ||||
| Playbooks de vendas | ||||
| Propostas e orçamentos | ||||
| Relatórios | ||||
| Relatório geral | ||||
| Relatório de campanhas | ||||
| Relatório de automações | ||||
| Relatório de agentes | ||||
| Relatório de atendimentos | ||||
| Relatório de oportunidades | ||||
| Relatório de vendas | ||||
| Dashboards personalizáveis | ||||
| Metas e forecast | ||||
| Comissões de vendedores | ||||
| Atribuição de anúncios (Meta Ads) | ||||
| Integrações | ||||
| Integrações via webhook | ||||
| Acesso a API | ||||
| Sincronização de agenda (Google/Microsoft) | ||||
| Sincronização de e-mail (Google/Microsoft) | ||||
| Integração personalizada | Contato | Contato | Contato | Contato |
| Privacidade e segurança | ||||
| Armazenamento de dados | ||||
| Autenticação de dois fatores | ||||
| MFA por app autenticador (TOTP) | ||||
| Permissões por papel (RBAC) | ||||
| Trilha de auditoria | ||||
| Tokens de API escopados | ||||
| Em conformidade com o SOC 2 | ||||
| Criptografia AES 256 | ||||
| Conformidade LGPD e GDPR | ||||
| Produtividade | ||||
| Busca global | ||||
| Favoritos | ||||
| Lixeira (restauração de registros) | ||||
| Suporte | ||||
| Central de ajuda | ||||
| Suporte via e-mail | ||||
| Suporte via chat | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Assistência na migração | ||||
Perguntas frequentes
Tudo que você precisa saber para começar. Se ficar alguma dúvida, chama o time no WhatsApp.
O que a Neway faz, em uma frase? +
A Neway é um CRM no WhatsApp: centraliza conversas, organiza o funil de vendas, automatiza follow-ups e tem agentes de IA que atendem e qualificam. Tudo na mesma plataforma.
Preciso da API Oficial do WhatsApp pra usar? +
Não. Hoje você opera com o WhatsApp via número próprio (multi-instância) e pode escalar volume com vários números. A integração com a API Oficial da Meta (Cloud API) está em fase final e será lançada em breve. Clientes existentes terão prioridade na ativação.
Quantos números WhatsApp eu posso conectar? +
Depende do plano. O Start inclui 1 número, o Growth 3, o Scale 5, e o Enterprise é ilimitado. Em todos os planos é possível conectar mais por uma taxa adicional.
Posso começar em um plano menor e fazer upgrade depois? +
Sim. Upgrade e downgrade a qualquer momento direto pela plataforma. Todos os seus dados, campanhas, automações, deals e contatos são mantidos.
A Neway substitui meu CRM atual? +
Para a maioria dos clientes, sim. O CRM da Neway é o coração da plataforma. Pipelines, deals, atividades, tasks, campos personalizados, colaboração de equipe. Para quem precisa manter um CRM externo, integramos via webhook e API.
Como funciona a cobrança? +
Mensal ou anual (anual com 20% de desconto). Pagamento via PIX, cobrança recorrente automática e nota fiscal emitida. Sem multa e sem fidelidade — cancele quando quiser.
Como começo? +
Cadastro grátis em 5 minutos, sem cartão de crédito. Conecta o número, importa contatos e já dá pra disparar a primeira campanha ou ativar um agente de IA. Suporte humanizado ajuda em todo o caminho.